T2 | Verkeer en Vervoer | |
---|---|---|
Speerpunt | Omschrijving | Status |
Project Bereikbaar Stompwijk | De gemeente verbetert de ontsluiting en bereikbaarheid van Stompwijk. Hiermee verbeteren ook de recreatieve mogelijkheden, economische kansen en leefbaarheid in de dorpskern van Stompwijk. | |
Acties: | ||
Aanbesteding en realisatie van de herinrichting van de Dr. van Noortstraat. Dit werk wordt in samenwerking met het Hoogheemraadschap Rijnland uitgevoerd (diverse wateropgaven). | ||
Toelichting: | ||
Aanleg Veenpoldersweg Herinrichting Dr. van Noortstraat | ||
T2 | Verkeer en Vervoer | |
Speerpunt | Omschrijving | Status |
Verbeteren regionale fietsroutes | Samen met gemeenten werken we in de MRDH aan de ontbrekende delen van de snelfietsroute Leiden-Den Haag (Velostrada) en de fietsroute Pijnacker-Den Haag. Doel is het bevorderen van het fietsgebruik als duurzame vervoerwijze. | |
Acties: | ||
Voor de Velostrada wordt in 2022, na bestuurlijke besluitvorming over het voorlopig ontwerp, samen met gemeente Den Haag gewerkt aan de uitwerking van het ontwerp van de route tussen station Den Haag Laan van NOI en Binckhorst. De herinrichting van het kruispunt Appelgaarde-Populierendreef-Hofzichtlaan wordt voorbereid en de uitvoering start eveneens in 2022. Voor de fietsroute Pijnacker-Den Haag wordt in 2022 in regionaal verband gewerkt aan de uitwerking van het schetsontwerp. | ||
Toelichting: | ||
Samen met de gemeente Den Haag wordt gewerkt aan een voorlopig ontwerp (VO) van de route tussen station Den Haag Laan van NOI en Binckhorst. Vanwege de complexiteit van het project is enkele maanden vertraging opgelopen. Het VO wordt naar verwachting in de tweede helft van 2022 vastgesteld. De herinrichting van het kruispunt Appelgaarde-Populierendreef-Hofzichtlaan is uitgesteld. De voorbereiding wordt in 2022 opnieuw opgestart met als doel om over enkele jaren dit project uit te voeren, gecombineerd met werkzaamheden in verband met de komst van nieuw materieel op tramlijn 6. Voor de fietsroute Pijnacker-Den Haag wordt in regionaal verband gewerkt aan een schetsontwerp en samenwerkingsovereenkomst. Vanwege de complexiteit bij de Nieuwe Tolbrug vergt dit meer tijd dan eerder gedacht. | ||
T2 | Verkeer en Vervoer | |
Speerpunt | Omschrijving | Status |
Herprofilering Veursestraatweg | Aanpassen functie en uitstraling Veursestraatweg vanaf kruising Noordsingel tot gemeentegrens als integraal onderdeel van de ontwikkeling van Vlietvoorde, Vliethaven en Schakenbosch. | |
Acties: | ||
In 2022 worden de volgende activiteiten uitgevoerd: Vanaf 2023 volgen de onderstaande activiteiten: De exacte planning is nog niet bekend. | ||
Toelichting: | ||
Het project is nog niet opgestart vanwege een tekort aan ambtelijke capaciteit. Er is eerst gezocht naar een interne kandidaat projectleider. Die is niet beschikbaar en bleek ook niet op korte termijn beschikbaar te komen. Vervolgens is focus gelegd op voortgang op de overige projecten. Recent is de voorbereiding gestart voor de inhuur van een projectleider. De projectleider zal naar verwachting in het derde kwartaal kunnen starten. De acties die gepland stonden voor 2022 zullen naar verwachting in 2022 gerealiseerd worden. | ||
T2 | Verkeer en Vervoer | |
Speerpunt | Omschrijving | Status |
Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt | Met de aanleg van de parkeerplaatsen verbeteren we de bereikbaarheid van Leidschendam-Zuid en verlichten we de parkeerdruk voor de Zeeheldenbuurt. De parkeerplaatsen liggen op loopafstand van RandstadRail halte én vlak bij de aansluiting op de A4. Om het gebruik voor de Zeeheldenbuurt te vergroten, is het wenselijk een directe loopbrug te plaatsen. Overdag kunnen zij gebruikt worden als carpoolplaats en P+R locatie voor de RandstadRail halte. | |
Acties: | ||
In 2022 worden de volgende activiteiten uitgevoerd: | ||
Toelichting: | ||
Het project is nog niet opgestart vanwege een tekort aan ambtelijke capaciteit en prioriteren van andere projecten. Verwacht wordt dat dit in de tweede helft van het jaar opgepakt wordt. |