Activa | Omschrijving | Totaal beschikbaar gesteld | gereal. t/m 2021 | Investeringen o.b.v. begr. 2022 | Begr. | Faseringen | Tussenstand | Nieuw | Verhoging / verlaging totale inv. | fasering | Totaal 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tekst | tekst | Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | Uitg. | Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | Uitg. | Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. |
Bestuur en Ondersteuning | |||||||||||||||||||
20181040 | Wettelijke basisregistraties (NHR) | 160 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 |
20201031 | Verv.softw.Bavak / zuilen klantvolgsyst. | 42 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
20201050 | Vastgoedmanagementsysteem 2020 | 75 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
20211015 | Verv.Basisreg.Incl.BGT | 436 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | -436 | 0 | 0 | 0 |
20211039 | Klimaatinstallatie De Waterlelie | 105 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
20211064 | Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2021 | 223 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 |
20221029 | Verv.wettelijke basisreg. (NHR) | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160 | 0 | 0 | 0 |
20221045 | Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2022 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 |
Totaal programma Bestuur en Ondersteuning | 1.423 | 0 | 263 | 0 | 819 | 0 | 0 | 342 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | -596 | 0 | 564 | 0 | |
Verkeer en Vervoer | |||||||||||||||||||
20159002 | Bouwkosten - DNS | 1.858 | 0 | 12 | 0 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.846 | 0 |
20159003 | Bereikbaarheid Stompwijk / Veenpoldersweg | 11.745 | 372 | 11.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 388 | 0 | 0 | 434 | 388 |
20159004 | VAT - Stompwijkseweg/Verbindingsweg | 3.630 | 70 | 3.247 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
20159005 | Bereikbaarheid Stompwijk / Efficiency resultaat | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 |
20181058 | UVP-Duurzaam veilig beheerpr. Bovenveen | 28 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
20181059 | UVP-Duurzaam veilig beh.pr. FP Irenelaan | 82 | 0 | 21 | 0 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
20191011 | Verkeersregelinstallaties 2019 | 491 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |
20191027 | Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 26 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 |
20191055 | Verkeersremmende maatregelen Wilsveen | 111 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
20191059 | Ombouw verkeerslichten naar I-VRI | 119 | 119 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 60 | 38 | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 | 60 | |
20191077 | Aanpassingen parkeergarage Oude Haven | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
20201006 | OV lichtmasten 2020 | 218 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 |
20201010 | Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 27 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
20201011 | Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 28 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
20201048 | Herinrichting Strabolaan | 815 | 0 | 107 | 0 | 388 | 0 | 0 | 321 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 |
20201054 | PRIS (ParkeerRouteInformatieSysteem) | 120 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 |
20201056 | Ontsluiting Dorpspunt-Fontein Stompwijk | 80 | 0 | 3 | 0 | 80 | 0 | 0 | -3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 0 | 0 | 0 |
20211001 | OV armaturen 2021 | 218 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 218 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 |
20211002 | OV lichtmasten 2021 | 218 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 |
20211006 | Verkeersregelinstallaties 2021 | 510 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
20211010 | Groot onderhoud Kunstwerken 2021 | 164 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
20211025 | Fietspaden asfaltvervanging 2021 | 164 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
20211034 | DRIP Dynamische Route Informatie Panelen | 278 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |
20211035 | Verbeteren Velostrada Duivenv-Tuinenlaan | 69 | 53 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 |
20211036 | Verbreding fietspad Prinsensingel | 73 | 54 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 27 | 39 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 27 |
20211037 | Snelheidsremende maatr. Zeeheldenwijk | 130 | 101 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 50 | 66 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 50 |
20211038 | Snelheidsremende maatr. Prinsenhof Laag | 115 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 90 | 115 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 90 |
20211040 | Parkeersensoren | 215 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 |
20211050 | OV - Shuttle NS Mariahoeve - Mall | 700 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 350 | 700 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 350 |
20211051 | Aanschaf poller Noordelijke sluisbrug | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
20211052 | Brug Toevluchtpad L'dam | 260 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 |
20211054 | Ligplaatsenhaven LC Stalen brug | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63 | 0 | 0 | 0 |
20211055 | Ligplaatsenhaven LC Stroom Vuilwater VZ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
20211056 | Ligplaatsenhaven LC Semi autom.bedien. | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 |
20211057 | Ligplaatsenhaven LC Aanlegsteigers e.d. | 150 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 |
20211058 | Wegontsluiting Toevluchtpad-De Tol L'dam | 905 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 |
20211059 | Aanschaf systeem dig. Parkeerontheffing | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
20211060 | Parkeergarage Rijnlandstraat Noord | 2.135 | 0 | 0 | 0 | 2.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.885 | 0 | 250 | 0 |
20211067 | Verkeersveiligh. Burgerpartic. Phof-Laag | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 68 | -230 | -68 | 0 | 0 |
20211068 | Herstel Beeldkwalit.Straatwerk Phof-Laag | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | -345 | 0 | 0 | 0 |
20221001 | OV armaturen 2022 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 |
20221002 | OV lichtmasten 2022 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | -218 | 0 | 0 | 0 |
20221020 | Verkeersregelinstallaties | 565 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 30 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | -553 | 0 | 12 | 0 |
20221024 | Groot onderhoud Kunstwerken 2022 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 |
20221031 | Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 31 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 |
20221043 | Metropolitane fietsroute DH - Pijnacker | 500 | 350 | 0 | 0 | 250 | 175 | 0 | 0 | 0 | 250 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 175 |
20221053 | Spp.Westvliet, aanleg parkeerplaatsen | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 |
20221058 | MotN Aanpassen Fysieke infrastructuur | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 |
20221059 | MotN Aanp VRI + plaats. verkeerscamera's | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
20231015 | Vervanging VRI | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20241016 | Vervanging VRI | 1.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma verkeer en vervoer | 32.212 | 1.558 | 16.849 | 0 | 6.553 | 175 | 570 | 5.666 | 603 | 12.789 | 778 | 0 | 502 | 456 | -3.371 | -68 | 9.920 | 1.167 | |
Onderwijs | |||||||||||||||||||
20071155 | Nieuwbouw VO Veurs Voorburg | 11.653 | 0 | 5.103 | 0 | 4.347 | 0 | 0 | 2.203 | 0 | 6.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.550 | 0 |
20161041 | Uitbr 2 groepen PO-school Montessori | 334 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | -184 | 0 | 150 | 0 |
20161043 | Nw bouw PO-school Pius X incl.gymnastiek | 9.537 | 0 | 1.460 | 0 | 4.001 | 0 | 0 | 4.076 | 0 | 8.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.077 | 0 |
20191048 | Nieuwbouw Vijverhof PO-school | 5.268 | 0 | 140 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 393 | 0 | 2.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | -393 | 0 | 2.000 | 0 |
20201037 | Nieuwbouw Bernadette PO-school | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 50 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 | 0 | 50 | 0 |
20209520 | Stelpost IHP VO | 38.898 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
20211041 | Maartenscollege | 1.235 | 0 | 40 | 0 | 400 | 0 | 0 | 360 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | -410 | 0 | 350 | 0 |
Totaal programma onderwijs | 72.125 | 0 | 6.743 | 0 | 11.632 | 0 | 0 | 7.081 | 0 | 18.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.436 | 0 | 17.277 | 0 | |
Sport, cultuur en recreatie | |||||||||||||||||||
20171007 | Sportpark Duyvesteijn kunstgras veld 3 | 341 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 |
20191050 | SP 't Loo veld 4 hekwerk enof verharding | 58 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
20201039 | SPP Kastelenring renovatie veld 6 | 98 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
20201042 | SP Westvliet alg. inrichting 2020 | 32 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
20201043 | SP Kastelenring alg. inrichting 2020 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
20201055 | LED-verl. velden (bijdr. aan derden) | 467 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 |
20201057 | Skatepark Noordsingel | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
20211007 | Vervangen speelvoorzieningen 2021 | 478 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
20211066 | Bibliotheek Leidschendam FPP12 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 100 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 |
20221021 | Vervangen speelvoorzieningen 2022 | 478 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 |
20221041 | Multi beachsportveld | 150 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 |
20221048 | Spp.Westvliet Rugby kunstgrasv.toplaag | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 |
20221049 | Spp.Westvliet Rugby inr. binnenterrein | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 |
20221050 | Spp.Westvliet Rugby nieuw gebouw | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 |
20221051 | Spp.Westvliet Rugby projectkst. nw.acc. | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 |
20221052 | Spp.Westvliet Rugby kunstgrasv.onderlaag | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 |
20221054 | Renovatie natuurgrasveld 4 Westvliet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
20221055 | Renovatie kunstgras doelgebieden Kastelenring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
20221056 | Renovatie kunstgras doelgebieden 't Loo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
Aanleg trapveld Amstelwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
Aanleg trapveld Heuvelwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
20229001 | Akoestiek b.s.a. De bocht | 57 | 0 | 34 | 0 | 57 | 0 | 0 | -34 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
20231002 | t Loo Topl.ren. Kv 3 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 |
20241002 | Kast.ring topl.ren. Nv3 + verv div mat. | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Sport, cultuur en recreatie | 8.511 | 0 | 885 | 0 | 535 | 0 | 3.389 | 1.481 | 0 | 5.405 | 0 | 267 | 40 | 0 | -300 | 0 | 5.412 | 0 | |
Volksgezondheid en milieu | |||||||||||||||||||
20181050 | Riolering Prinsenhof laag | 4.556 | 0 | 140 | 0 | 1.953 | 0 | 0 | 513 | 0 | 2.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.316 | 0 | 150 | 0 |
20181051 | Riolering v. Pabstlaan | 5.095 | 0 | 20 | 0 | 88 | 0 | 0 | -4 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 |
20181054 | Aansluitingen gemeentelijke openbare geb | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0 | 11 | 0 |
20191043 | Riolering Flaviusstraat | 925 | 0 | 8 | 0 | 81 | 0 | 0 | 2 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82 | 0 | 0 | 0 |
20201016 | Vervangen rioolinstallatie 2020 | 545 | 0 | 222 | 0 | 275 | 0 | 0 | 48 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 |
20201022 | Vervanging rioolbesturing 2020 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
20201023 | Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2020 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | 53 | 0 |
20201032 | Rioolvervanging Faukenburg/Naeltwckstr | 3.388 | 0 | 23 | 0 | 335 | 0 | 0 | 195 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | -431 | 0 | 99 | 0 |
20201033 | Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2020 | 130 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 |
20201035 | Levensduur verlengende rep. en ren. 2020 | 390 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
20201051 | Rioolvervanging Strabolaan eo | 4.285 | 0 | 815 | 0 | 2.005 | 0 | 0 | 1.465 | 0 | 3.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.470 | 0 |
20211003 | Rioolverv. Ridder Snoekaertl | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 29 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 441 | 0 |
20211004 | Vervanging rioolbesturing 2021 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109 | 0 | 0 | 0 |
20211005 | Vervanging rioolinstallatie 2021 | 545 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275 | 0 | 270 | 0 |
20211008 | Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2021 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98 | 0 | 0 | 0 |
20211016 | Riolering v. Santhorststraat | 2.007 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | -2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 36 | 0 |
20211017 | Levensduur verlengende rep.en ren.2021 | 545 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 454 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 |
20211018 | Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2021 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |
20211019 | Maatregelen tbv bui van de eeuw 2021 | 298 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 |
20211031 | Rioolverv. Berhardlaan | 800 | 0 | 38 | 0 | 108 | 0 | 0 | -13 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 105 | 0 |
20211032 | Riolering Overburgkade | 1.937 | 0 | 9 | 0 | 275 | 0 | 0 | 30 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | -255 | 0 | 50 | 0 |
20211033 | Rioolvervanging Dr. V Noortstraat | 190 | 0 | 9 | 0 | 160 | 0 | 0 | 21 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148 | 0 | 33 | 0 |
20211047 | Maatregelen bui vd Eeuw | 720 | 0 | 10 | 0 | 102 | 0 | 0 | 5 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | 0 | 33 | 0 |
20221017 | Rioolverv Marcellus Emantslaan | 2.487 | 0 | 22 | 0 | 279 | 0 | 0 | 107 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | -254 | 0 | 132 | 0 |
20221018 | Vervanging rioolbesturing 2022 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109 | 0 | 0 | 0 |
20221019 | Vervanging rioolinstallatie 2022 | 545 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | -545 | 0 | 0 | 0 |
20221022 | Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2022 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98 | 0 | 0 | 0 |
20221036 | Onvoorziene & inc. rioolverv. 2022 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127 | 0 | 0 | 0 |
20221037 | Maatregelen bui van de eeuw 2022 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 99 | 0 |
20221039 | Rioolverv. Veurstraatweg | 2.143 | 0 | 26 | 0 | 226 | 0 | 0 | 99 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | -227 | 0 | 99 | 0 |
20221040 | Levensduur verlengende rep.en ren.2022 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -179 | 0 | 221 | 0 |
20221042 | Maatregel bui v/d eeuw Kon.Julianaln. Vb | 118 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 |
20231008 | Riolering Kon. Julianalaan | 2.622 | 0 | 20 | 0 | 283 | 0 | 0 | 128 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | -383 | 0 | 28 | 0 |
20241009 | Riolering Zaagmolenstraat | 552 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 33 | 0 |
Totaal programma Volksgezondheid en milieu | 39.303 | 0 | 1.836 | 0 | 8.825 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 12.575 | 0 | 0 | 71 | 0 | -5.675 | 0 | 6.970 | 0 | |
VHROSV | |||||||||||||||||||
20201049 | Nazorg Rietvink | 350 | 0 | 117 | 0 | 100 | 0 | 0 | 133 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 |
20211069 | Ruimtelijk kader De Star - toekomst GREX | 230 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 |
20221046 | Voorb.kred.v.Santhorststr. 1-3 Stompwijk | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 |
20221047 | Voorb.kred. Zustersdijk 18 Stompwijk | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 |
Totaal programma VHROSV | 830 | 0 | 252 | 0 | 100 | 0 | 250 | 228 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | |
Overhead | |||||||||||||||||||
20161017 | Tractor Massey Ferguson wpnr.15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
